Aus Elettaria
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <span class="titel1">Office Management</span> | + | <span class="titel1">Office Management</span><br /> |
| − | <table style="padding:0px 100px 0px 20px;"> | + | <table style="width:100%; padding:0px 100px 0px 20px;"> |
| − | <tr><th> | + | <tr> |
| + | <th style="font-size:22px; font-weight:bold; vertical-align:top; border-bottom:1px solid #d6002a;">Sekretariat</th> | ||
| + | <th style="font-size:22px; font-weight:bold; vertical-align:top; border-bottom:1px solid #d6002a;">Akquise und Marketing</th></tr> | ||
<tr><td style="vertical-align:top; width:50%;"> | <tr><td style="vertical-align:top; width:50%;"> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Korrekturlesen | + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> |
| + | <td><p class="absatz">Kurzfristige Vertretung auf Abruf</p></td></tr></table> | ||
| + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> | ||
| + | <td><p class="absatz">Korrekturlesen und Schreiben nach Phonodiktat (Deutsch und Englisch)</p></td></tr></table> | ||
| + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> | ||
| + | <td><p class="absatz">Ablage, Reisebuchung und Terminplanung</p></td></tr></table> | ||
| − | |||
| − | |||
</td><td style="vertical-align:top; width:50%;"> | </td><td style="vertical-align:top; width:50%;"> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Telefon– und Webrecherchen von Ansprechpartnern und Adressen</p> | + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> |
| + | <td><p class="absatz">Vermittlung von Businesskontakten</p></td></tr></table> | ||
| + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> | ||
| + | <td><p class="absatz">Telefon– und Webrecherchen von Ansprechpartnern und Adressen</p></td></tr></table> | ||
| + | |||
| + | </td></tr></table> | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | <table style="width:100%; padding:0px 100px 0px 20px;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="font-size:22px; font-weight:bold; vertical-align:top; border-bottom:1px solid #d6002a;">Messeunterstützung</th> | ||
| + | <th style="font-size:22px; font-weight:bold; vertical-align:top; border-bottom:1px solid #d6002a;">Übersetzungen</th></tr> | ||
| + | <tr><td style="vertical-align:top; width:50%;"> | ||
| + | |||
| + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> | ||
| + | <td><p class="absatz">Unterstützung bei Messen & Events:<br /> | ||
| + | Ideenfindung, Planung und Projektabschlußbericht</p></td></tr></table> | ||
| + | |||
| + | </td><td style="vertical-align:top; width:50%;"> | ||
| + | |||
| + | <table><tr><td style="width:auto; height:auto;">[[Datei:Elettaria-logo.png|40px|center|link=]]</td> | ||
| + | <td><p class="absatz">Englisch - Deutsch und umgekehrt sowie vom Niederländischen ins Deutsche</p></td></tr></table> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
| + | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 29. März 2015, 17:28 Uhr
Office Management
| Sekretariat | Akquise und Marketing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Messeunterstützung | Übersetzungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|




